| 指标 | 单 位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
| 本月 | 累计 | ||||||
| 公路: | |||||||
| 客运量 | 万人 | 1629 | 23520 | 1867 | 25371 | -12.7 | -7.3 |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 98084 | 1532014 | 106638 | 1577680 | -8.0 | -2.9 |
| 货运量 | 万吨 | 3221 | 41667 | 3035 | 37862 | 6.1 | 10.0 |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 842710 | 10557682 | 827306 | 9866890 | 1.9 | 7.0 |
| 水路: | |||||||
| 客运量 | 万人 | 123.3251 | 156.3431 | -21.1 | |||
| 旅客周转量 | 万人公里 | 1655.5812 | 2149.571 | -23.0 | |||
| 货运量 | 万吨 | 78.19 | 338.93 | -76.9 | |||
| 货物周转量 | 万吨公里 | 2046.95 | 6192.05 | -66.9 | |||
相关文档: